履带移动式制砂机
MP-VSI系列移动式制砂机,全称履带移动立轴冲击式破碎站,也叫冲击式移动破碎站,采用德国技术设计和制造,在设计中广泛采用了移动破碎筛分技术,能够完全满足客户的移动破碎要求,改变您的盈利模式。
MP-VSI系列履带移动立轴冲击式破碎站产品特点与工作原理:
MP-VSI系列履带移动立轴冲击式破碎站可以应用于:
矿物和硬岩破碎、制砂和整形。
MP-VSI系列履带移动立轴冲击式破碎站技术参数:
| MP-VSI系列履带移动立轴冲击式破碎站 | MP-VSI 5000 | MP-VSI 6000 | MP-VSI 7000 |
| 立轴冲击式破碎机型号 | VSI 5000 | VSI 6000 | VSI 7000 |
| 最大进料粒度 (mm) | 65 | 70 | 70 |
| 处理量 (t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-350 |
| 动力装置 | |||
| 发动机 | Cummins or CAT | Cummins or CAT | Cummins or CAT |
| 功率(kw) | 400 | 480 | 550 |
| 给料斗 | |||
| 料斗容积(m3) | 4 | 6 | 6 |
| 带式给料机 | |||
| 驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 主皮带机 | |||
| 卸料高度 | 2900 | 3300 | 3300 |
| 驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 履带行走装置 | |||
| 驱动方式 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 外形尺寸和重量 | |||
| 工作状态外形尺寸 | |||
| -长度 (mm) | 13767 | 13940 | 13940 |
| -宽度 (mm) | 3621 | 3820 | 3920 |
| -高度 (mm) | 4425 | 4980 | 4980 |
| 运输状态外形尺寸 | |||
| - 长度 (mm) | 14273 | 14320 | 14320 |
| - 宽度 (mm) | 3543 | 3751 | 3851 |
| - 高度 (mm) | 4024 | 4130 | 4330 |
| 重量 (t) | 38 | 43 | 47 |
注:上述生产能力是在破碎物料堆比重为1.6t/m3时开路循环生产中总吨数。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。













